Грузовик-фургон Dongfeng Commercial Vehicles Kinland KR Star Edition, 260 л.с., 4×2, с открывающимися бортами, длина 9,8 метра
Request a Quote Now
| Категория | Позиция | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация об автомобиле | Модель объявления | DFH5180XYKEX8 |
| Тип транспортного средства | Бортовой грузовик (фургон с подъемными бортами) | |
| Тип привода | 4×2 | |
| Колесная база | 7150 мм | |
| Класс длины грузового отсека | 9.8 м | |
| Общая длина | 12 м | |
| Общая ширина | 2.55 м | |
| Общая высота | 3.9 м | |
| Передняя колея | 1915 мм | |
| Задняя колея | 1846 мм | |
| Снаряженная масса | 9.2 тонны | |
| Номинальная полезная нагрузка | 8.605 тонн | |
| Полная масса автомобиля | 18 тонн | |
| Максимальная скорость | 89 км/ч | |
| Происхождение | Шиянь, Хубэй | |
| Класс грузоподъемности | Среднетоннажный грузовик | |
| Требуемое водительское удостоверение | A1, A2, B2 | |
| Угол въезда | 16° | |
| Угол съезда | 9° | |
| Передний свес / Задний свес | 1.4 м / 3.3 м | |
| Версия | Star Shine Edition | |
| Тип энергии | Дизель | |
| Параметры двигателя | Марка двигателя | Dongfeng Cummins |
| Модель двигателя | Dongfeng Cummins B6.2NS6B260 | |
| Информация о двигателе | Двигатель Dongfeng Cummins 6.2L | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Рабочий объем | 6.2 л | |
| Экологический стандарт | Китайский национальный VI | |
| Максимальная выходная мощность | 191 кВт | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 260 л.с. | |
| Максимальный крутящий момент | 1020 Н·м | |
| Диапазон оборотов при максимальном крутящем моменте | 1300–1700 об/мин | |
| Номинальная скорость | 2300 об/мин | |
| Параметры трансмиссии | Модель трансмиссии | 8-ступенчатая коробка передач |
| Режим переключения | Ручной | |
| Передачи вперед | 8 | |
| Передачи назад | 2 | |
| Параметры грузового отсека | Тип грузового отсека | Фургон с подъемными бортами |
| Внешняя длина грузового отсека | 9.8 м | |
| Внешняя ширина грузового отсека | 2.45 м | |
| Внешняя высота грузового отсека | 2.6 м | |
| Внутренняя ширина грузового отсека | 2.45 м | |
| Параметры кабины | Ширина кабины | 2200 мм |
| Режим наклона кабины | Электрический наклон | |
| Номинальное количество пассажиров | 3 человека | |
| Расположение сидений | Кабина с полуторным рядом | |
| Параметры шасси | Допустимая нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500 кг | |
| Передаточное число заднего моста | 3.91 | |
| Конфигурация рессор подвески | 8/10+8 штук | |
| Параметры шин | Спецификация шин | 275/80R22.5 18PR |
| Количество шин | 6 шт. | |
| Конфигурация управления | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Стандартная комплектация |
| Конфигурация интерьера | Многофункциональное рулевое колесо | Стандартная комплектация |
| Управление кондиционером | Ручное | |
| Электрические стеклоподъемники | Стандартная комплектация | |
| Электрические зеркала | Стандартная комплектация | |
| Мультимедийная конфигурация | Цветной центральный сенсорный экран | Стандартная комплектация |
| Встроенный Bluetooth-телефон | Стандартная комплектация |
Задний восьмиколёсный TX320 с 12-ступенчатой коробкой передач – стрела Changxing 14-тонн, 6 секций, Weichai 320 л.с.
Грузовик Howo 8x4 с двигателем Weichai 350 л.с., кран Changxing 14 т, пятисекционная стрела
Howo - колесная формула 8х4, двигатель Weichai, 8 тонн, 380 л.с. - стрела Zoomlion 14 тонн, 5 секций
Howo 8×4 с двигателем Weichai, 8 тонн, 380 лошадиных сил — кран Changxing с 5-секционной стрелой, 14 тонн
Howo 8×4 с двигателем Weichai 8T, 380 лошадиных сил — кран XCMG с 5-секционной стрелой, 14 тонн
Эвакуатор DongFeng 6Т с краном
Эвакуатор FAW 6Т с краном
Эвакуатор DongFeng 20 тонн
Sinotruk HOWO T3 Overcab Rugged Motorhome
Commercial, BYD T5 Matryoshka Pop-Top Motorhome
BYD T5 flat-roof motorhome with overcab bed
Продается эвакуатор ISUZU (5–10 тонн) для легких/средних нагрузок
10-тонный бортовой грузовик Dongfeng для перевозки экскаваторов
Бортовой грузовик Dongfeng 4x2
Бортовой грузовик JAC (платформа 4 м)
ПТСО Бортовая транспортная платформа (палуба 6,5-7 м)
ISUZU 4X2 5000 л Автоцистерна для полива
Автомобиль-разбрызгиватель Dongfeng 4X2 12000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 6X4 20000 л
Поливомоечная машина FAW 6x4 20000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4x2 8000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4X2 12000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4x2, 6000 л
DONGFENG 6x6 10000л поливомоечная машина
Автобетоносмеситель Sinotruk 14 м³
Автобетоносмеситель HOWO 6x4 8CBM
Автобетоносмеситель SHACMAN 8x4, 12 м³
Автобетоносмеситель HOWO 14м³
Бетоносмеситель Foton Auman ETX 340 л.с. 8X4, 7,87 куб. м.
Электрический бетоносмеситель Yutong Heavy Truck 8X4 объемом 7 кубометров
Автобетоносмеситель Sinotruk HOWO 380 л.с. 6X4 на СПГ
Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350 л.с. 8X4
Поливомоечная машина Dongfeng 4x2, 9000 л
Пылеподавляющая поливомоечная машина Dongfeng 4X2, 5000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4X2 14000 л
Поливомоечная машина HOWO 6X4 20000л
Поливомоечная машина FAW 6x4 20000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 6X4 20000 л
Автомобиль-разбрызгиватель Dongfeng 4X2 12000 л
ISUZU 4X2 5000 л Автоцистерна для полива
Машина скорой помощи Ford V362 Diesel для экстренного реагирования
MAXUS V80 Дизельная скорая помощь для неотложной медицинской помощи
Санитарный автомобиль скорой медицинской помощи Foton G7 Gasoline
IVECO Дизельная машина скорой помощи для экстренного реагирования
Машина скорой медицинской помощи Foton G9 с бензиновым двигателем
Дизельный автомобиль скорой медицинской помощи Dongfeng для экстренного реагирования
Машина скорой помощи Ford V363 со средней колесной базой, средней высотой крыши и монитором
Высокопроизводительная дизельная карета скорой помощи JMC Shunda
LATEST NEWS
News Center
Chinese-Made Excellence Sets Sail — Changxing Crane Trucks Shipped Globally
2026-08-05Summary of Specifications for BYD T5 Flat-Roof Motorhome with Cab-over Bed Manufactured by Shute RV
2026-08-05
Dongfeng Duolika Sewer Dredging and Cleaning Truck
2026-08-05
HOWO NX 8x4 Cargo Truck
2026-08-03
Shenbai Automobile — Блестящие достижения в 2024 году и новые горизонты в 2025 году
2026-07-25