Бортовой грузовик Dongfeng Dolica D9 200 л.с. 4x2 6,8 метра
Request a Quote Now
| Категория | Пункт | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация об автомобиле | Модель по объявлению | EQ5181XXYL9CDGAC |
| Тип автомобиля | Грузовой фургон | |
| Тип привода | 4×2 | |
| Колесная база | 5300 мм | |
| Длина грузового отсека | 6.8 м | |
| Габаритная длина | 9.105 м | |
| Габаритная ширина | 2.55 м | |
| Габаритная высота | 3.76 м | |
| Передняя колея | 1860 мм | |
| Задняя колея | 1806 мм | |
| Снаряженная масса | 8.155 тонн | |
| Номинальная полезная нагрузка | 9.715 тонн | |
| Полная масса автомобиля | 18 тонн | |
| Максимальная скорость | 105 км/ч | |
| Происхождение | Сянъян, Хубэй | |
| Класс грузоподъемности | Среднетоннажный грузовик | |
| Требуемые водительские права | А1, А2, В2 | |
| Угол въезда | 19° | |
| Угол съезда | 13° | |
| Передний свес / Задний свес | 1.26 м / 2.545 м | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Примечания | Автоматический регулировочный рычаг, сигнализация износа фрикционных накладок, осушитель воздуха | |
| Параметры двигателя | Марка двигателя | Yuchai |
| Модель двигателя | Yuchai YCS04200-68 | |
| Расположение цилиндров | Рядный 4-цилиндровый | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Объем | 4.16 л | |
| Стандарт выбросов | Китайский национальный VI | |
| Макс. выходная мощность | 147 кВт | |
| Макс. мощность (л.с.) | 200 л.с. | |
| Макс. крутящий момент | 720 Н·м | |
| Диапазон скорости макс. крутящего момента | 1200–1600 об/мин | |
| Номинальная скорость | 2300 об/мин | |
| Техническая структура двигателя | Система Common Rail высокого давления + EGR + DOC + DPF + SCR + ASC | |
| Параметры трансмиссии | Модель трансмиссии | Fast 8JS75TC |
| Марка трансмиссии | Fast | |
| Режим переключения | Ручной | |
| Передачи вперед | 8 | |
| Передачи назад | 2 | |
| Параметры грузового отсека | Тип грузового отсека | Закрытый фургон |
| Внешняя длина грузового отсека | 6.8 м | |
| Внешняя ширина грузового отсека | 2.47 м | |
| Внешняя высота грузового отсека | 2.65 м | |
| Внутренняя ширина грузового отсека | 2.47 м | |
| Параметры кабины | Тип кабины | Кабина с плоской крышей |
| Ширина кабины | 2315 мм | |
| Номинальное количество пассажиров | 3 человека | |
| Расположение сидений | Удлиненная кабина с полурядом | |
| Топливный бак | Емкость топливного бака | 400 л |
| Параметры шасси | Допустимая нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
| Размер рамы | 250 мм, однослойная рама | |
| Марка и рейтинг заднего моста | Задний мост Dana 8T | |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500 кг | |
| Передаточное число заднего моста | 4.33 | |
| Конфигурация рессор подвески | 8/10+7 листов | |
| Параметры шин | Спецификация шин | 295/80R22.5 18PR |
| Количество шин | 6 шт | |
| Конфигурация управления | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Установлена |
| Внутренняя конфигурация | Многофункциональное рулевое колесо | Установлено |
| Управление кондиционером | Ручное | |
| Электрические стеклоподъемники | Установлены | |
| Центральный замок | Установлен | |
| Мультимедийная конфигурация | Радио | Установлено |
Задний восьмиколёсный TX320 с 12-ступенчатой коробкой передач – стрела Changxing 14-тонн, 6 секций, Weichai 320 л.с.
Грузовик Howo 8x4 с двигателем Weichai 350 л.с., кран Changxing 14 т, пятисекционная стрела
Howo - колесная формула 8х4, двигатель Weichai, 8 тонн, 380 л.с. - стрела Zoomlion 14 тонн, 5 секций
Howo 8×4 с двигателем Weichai, 8 тонн, 380 лошадиных сил — кран Changxing с 5-секционной стрелой, 14 тонн
Howo 8×4 с двигателем Weichai 8T, 380 лошадиных сил — кран XCMG с 5-секционной стрелой, 14 тонн
Эвакуатор DongFeng 6Т с краном
Эвакуатор FAW 6Т с краном
Эвакуатор DongFeng 20 тонн
Sinotruk HOWO T3 Overcab Rugged Motorhome
Commercial, BYD T5 Matryoshka Pop-Top Motorhome
BYD T5 flat-roof motorhome with overcab bed
Продается эвакуатор ISUZU (5–10 тонн) для легких/средних нагрузок
10-тонный бортовой грузовик Dongfeng для перевозки экскаваторов
Бортовой грузовик Dongfeng 4x2
Бортовой грузовик JAC (платформа 4 м)
ПТСО Бортовая транспортная платформа (палуба 6,5-7 м)
ISUZU 4X2 5000 л Автоцистерна для полива
Автомобиль-разбрызгиватель Dongfeng 4X2 12000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 6X4 20000 л
Поливомоечная машина FAW 6x4 20000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4x2 8000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4X2 12000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4x2, 6000 л
DONGFENG 6x6 10000л поливомоечная машина
Автобетоносмеситель Sinotruk 14 м³
Автобетоносмеситель HOWO 6x4 8CBM
Автобетоносмеситель SHACMAN 8x4, 12 м³
Автобетоносмеситель HOWO 14м³
Бетоносмеситель Foton Auman ETX 340 л.с. 8X4, 7,87 куб. м.
Электрический бетоносмеситель Yutong Heavy Truck 8X4 объемом 7 кубометров
Автобетоносмеситель Sinotruk HOWO 380 л.с. 6X4 на СПГ
Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350 л.с. 8X4
Поливомоечная машина Dongfeng 4x2, 9000 л
Пылеподавляющая поливомоечная машина Dongfeng 4X2, 5000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4X2 14000 л
Поливомоечная машина HOWO 6X4 20000л
Поливомоечная машина FAW 6x4 20000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 6X4 20000 л
Автомобиль-разбрызгиватель Dongfeng 4X2 12000 л
ISUZU 4X2 5000 л Автоцистерна для полива
Машина скорой помощи Ford V362 Diesel для экстренного реагирования
MAXUS V80 Дизельная скорая помощь для неотложной медицинской помощи
Санитарный автомобиль скорой медицинской помощи Foton G7 Gasoline
IVECO Дизельная машина скорой помощи для экстренного реагирования
Машина скорой медицинской помощи Foton G9 с бензиновым двигателем
Дизельный автомобиль скорой медицинской помощи Dongfeng для экстренного реагирования
Машина скорой помощи Ford V363 со средней колесной базой, средней высотой крыши и монитором
Высокопроизводительная дизельная карета скорой помощи JMC Shunda
LATEST NEWS
News Center
Chinese-Made Excellence Sets Sail — Changxing Crane Trucks Shipped Globally
2026-08-05Summary of Specifications for BYD T5 Flat-Roof Motorhome with Cab-over Bed Manufactured by Shute RV
2026-08-05
Dongfeng Duolika Sewer Dredging and Cleaning Truck
2026-08-05
HOWO NX 8x4 Cargo Truck
2026-08-03
Shenbai Automobile — Блестящие достижения в 2024 году и новые горизонты в 2025 году
2026-07-25