DongFeng 245HP Telescopic Boom Crane
Request a Quote Now
1. Overall Mass Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight | 18000 KG |
| Optional Curb Weight | 14000KG / 12900KG / 12000KG / 11500KG / 11000KG |
| Crane Mounting Approval Range | 8–12 tons, complete official filing documents for all domestic truck-mounted cranes, easy license registration |
| Wheelbase Options | 5100 mm, 4500 mm |
2. Cab Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cab Suspension | Semi-floating suspension structure |
| Cab Tilting Mode | Manual hydraulic tilting system |
| Driver Seat | New type knitted fabric seat |
| Window System | Electric window lifters |
| Lock System | Remote control central locking |
| Air Conditioning | Equipped with air conditioner |
| On-board Terminal | Driving recorder, compatible with Beidou & GPS positioning |
| External Accessory | External sun visor |
| Control Switch | Multi-state switch |
| Safety Function | Right turn reminder system |
| Fuel Tank Volume | 160 L fuel tank |
| Power Take-off | Power take-off unit equipped |
| Throttle Control | Remote accelerator, knob-type remote accelerator |
| Brake System | ABS, automatic brake slack adjusters |
| Battery Type | Maintenance-free battery |
| Cooling Fan | Electronically controlled silicone oil fan |
| Auxiliary Function | Under-chassis start & stop function |
| Exterior Parts | Body-colored front bumper and fenders |
3. Chassis & Powertrain Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine Specification | Model YCS06, 245 horsepower, 6-cylinder diesel engine |
| Optional Cab Type | Single-row cab / Single-and-a-half row cab |
| Transmission Model | 8JS95E-C gearbox with spline power take-off |
| Rated Front Axle Load | 5.5 tons |
| Rated Rear Axle Load | 10 tons |
| Main Frame | 282mm integrated pressed frame, one-piece forming by 6300-ton hydraulic press, nicknamed "Dragon Spine Frame" |
| Tire Specification | 10.00R20 steel wire radial tire |
4. Overall & Cargo Body Dimensions
| Parameter | Value |
|---|---|
| Overall Length (5100mm Wheelbase) | 9000 mm |
| Cargo Box Length (5100mm WB, Single-row Cab) | 6000 mm |
| Cargo Box Length (5100mm WB, Single-and-a-half Row Cab) | 5600 mm |
| Overall Length (4500mm Wheelbase) | 8420 mm |
| Cargo Box Length (4500mm WB, Single-row Cab) | 5400 mm |
| Cargo Box Length (4500mm WB, Single-and-a-half Row Cab) | 5000 mm |
5. Upper Crane Assembly Options (Changxing Brand)
| Model Specification | Technical Configuration & Performance Data |
|---|---|
| 8 Ton, 4-section Ultimate Version Crane | Working radius: 13.5m, Lifting height: 15.5m, Top operation, radiator, single gear pump |
| 8 Ton, 5-section Synchronous Telescopic Fortune Version Crane | Boom length: 18.1m, Lifting height: 19.6m, Top operation, radiator, single gear pump, double-section composite front outriggers |
| 8 Ton, 5-section Synchronous Telescopic Ultimate Version Crane | Boom length: 18.1m, Lifting height: 19.6m, Top operation, through sub-frame, radiator, double gear pump, double-section composite front outriggers |
| 8 Ton, 5-section Boom Crane | Working radius: 16.3m, Lifting height: 18.5m, Top operation, through sub-frame, radiator, double gear pump, independent extension of second boom section |
| 8 Ton, 5-section Pro Version Crane | Working radius: 18.1m, Lifting height: 20.1m, Top operation, through sub-frame, radiator, double gear pump, independent extension of second boom section, dual slewing, double-section composite front outriggers |
| 8 Ton, 6-section Boom Crane | Working radius: 20m, Lifting height: 22m, Top operation, through sub-frame, radiator, independent extension of 2nd & 3rd boom sections, dual slewing, double-section front outriggers |
| 10 Ton, 5-section Boom Crane | Working radius: 16.3m, Lifting height: 18.5m, Top operation, through sub-frame, radiator, double gear pump, independent extension of second boom section |
| 10 Ton, 6-section Boom Crane | Working radius: 22m, Lifting height: 24m, Top operation, through sub-frame, radiator, independent control for second boom, dual slewing, double-section front outriggers |
| 12 Ton, 4-section Boom Crane | Working radius: 15.2m, Lifting height: 17.2m, Top operation, radiator, single gear pump |
| 12 Ton, 5-section Boom Crane | Working radius: 19.9m, Lifting height: 21.3m, Top operation, radiator, double-section |
TX320 Rear Eight-Wheel, 12-Speed Transmission - Changxing 14-Ton 6-Section Boom, Weichai 320 Horsepower
Howo 8x4 truck with Weichai 350 horsepower engine - Changxing 14-ton five-section crane arm
Howo - 8x4 layout, Weichai engine, 8 tons, 380 horsepower - Zoomlion 14-ton 5-section boom
Howo 8×4 with Weichai Engine, 8T, 380 Horsepower - Changxing 14-Ton 5-Section Boom Crane
Howo 8×4 with Weichai 8T engine, 380 horsepower - XCMG 14-ton 5-section boom crane
DongFeng 6T Wrecker Truck with Crane
FAW 6T Wrecker Truck with Crane
DongFeng 20T Wrecker Truck
Sinotruk HOWO T3 Overcab Rugged Motorhome
Commercial, BYD T5 Matryoshka Pop-Top Motorhome
BYD T5 flat-roof motorhome with overcab bed
ISUZU Light/Medium-Duty Wrecker / Tow Truck (5–10T) for sale
10 Ton Dongfeng Flatbed Truck For Excavator Transport
Dongfeng flatbed Truck 4X2
JAC flatbed Transport Vehicle (4m deck)
FPTON Flatbed Transport Vehicle (6.5-7m deck)
ISUZU 4X2 5000L Water Sprinkler Truck
Dongfeng 4X2 12000L sprinkler truck
Dongfeng 6X4 20000L sprinkler truck
FAW 6x4 20000L sprinkler truck
Dongfeng 4x2 8000L dust sprinkler truck
Dongfeng 4X2 12000L dust sprinkler truck
Dongfeng 4x2 6000L sprinkler truck
DONGFENG 6x6 10000L sprinkler truck
Sinotruck 14m³ Concrete Mixer Truck
HOWO 6x4 8CBM Concrete Mixer Truck
SHACMAN 8x4 12CBM Concrete Mixer Truck
HOWO 14m³ Concrete Mixer Truck
Foton Auman ETX 340hp 8X4 7.87 cubic meter Concrete Mixer Truck
Yutong Heavy Truck 8X47 Cubic Meter Pure Electric Concrete Mixer Truck
Sinotruk HOWO 380hp 6X4 LNG Concrete Mixer Truck
Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350hp 8X4
Dongfeng 4x2 9000L sprinkler truck
Dongfeng 4X2 5000L dust sprinkler truck
Dongfeng 4X2 14000L sprinkler truck
HOWO 6X4 20000L sprinkler truck
FAW 6x4 20000L sprinkler truck
Dongfeng 6X4 20000L sprinkler truck
Dongfeng 4X2 12000L sprinkler truck
ISUZU 4X2 5000L Water Sprinkler Truck
Ford V362 Diesel emergemcy medical response ambulance
MAXUS V80 Diesel emergemcy medical response ambulance
Foton G7 Gasoline emergemcy medical response ambulance
IVECO Diesel emergemcy medical response ambulance
Foton G9 Gasoline emergency medical response ambulance
Dongfeng Diesel emergemcy medical response ambulance
Ford V363 Mid-wheelbase Mid-roof Monitor Ambulance
High-spec JMC Shunda Diesel Ambulance
LATEST NEWS
News Center
Chinese-Made Excellence Sets Sail — Changxing Crane Trucks Shipped Globally
2026-08-05Summary of Specifications for BYD T5 Flat-Roof Motorhome with Cab-over Bed Manufactured by Shute RV
2026-08-05
Dongfeng Duolika Sewer Dredging and Cleaning Truck
2026-08-05
HOWO NX 8x4 Cargo Truck
2026-08-03
Shenbai Automobile - Achieved brilliant accomplishments in 2024 and set sail for new journeys in 2025
2026-07-25