FAW 180HP 5-7T Telescopic Boom Crane
Request a Quote Now
1. Basic Chassis Model & Weight Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Official Announcement Model | ABC5166JSQCA6 |
| Chassis Model | CA1160P40K8L4BE6A90 |
| Optional Curb Weight | 8420KG / 8180KG / 7940KG |
| Gross Vehicle Weight | 16000KG |
2. Cab & Dimension Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cab Type | Tiger VH Flat-roof Single-and-a-half Row Cab, Mechanical Semi-floating Suspension |
| Wheelbase | 3950 mm |
| Final Drive Ratio | 5.833 |
| Overall External Dimension | 7400×2550×3700/3750/3650/3550 mm |
| Cargo Box Dimension | 4800~4400×2450×550/600 mm |
3. Powertrain & Axle Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine Model | Yuchai YCDV3663-180 |
| Transmission | Shaanxi Gear 8-speed Overdrive Gearbox |
| Main Frame Specification | 86523775*(6.5+4)+4 |
| Tire Specification | 9.00R20, 16 Ply Rating |
| Rear Axle Spec | Upgraded 385 Cast Axle, 9 Ton Rated Load, Track Width 1860mm, Widened Brake Shoe, Final Drive Ratio 5.833 |
4. Full Chassis Auxiliary Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vehicle Application | Special-purpose chassis dedicated for truck-mounted crane |
| Cab Suspension & Tilt | Mechanical semi-floating shock absorption, manual lever-type tilting mechanism |
| Driver Seat | Air suspension shock-absorbing seat with armrest & large-angle reclining backrest |
| Interior & Electronic Parts | Multifunctional steering wheel, vehicle internet system, driving video recorder, air conditioner, electric windows, central locking, cruise control, EOL instrument, overhead storage box, phone bracket |
| Fuel & Urea Tank | 150L aluminum alloy fuel tank, 20L urea tank |
| Intake & Exhaust Brake | High-flow air filter, exhaust brake |
| Power Take-off | Left-side flange-type power take-off with control assembly |
| Suspension Layout | Leaf spring 7/7+3 (front 76mm width, rear 90mm width) |
| Brake System | Domestic ABS, air dryer, integrated rear axle relay valve & ABS solenoid valve, iron air storage tank |
| Horn & Protection | Air horn + electric horn, front & rear bumper protection |
| Auxiliary Function | Auxiliary start & auxiliary flameout function equipped |
5. Optional Upper Crane Assembly Models
| Crane Model | Performance & Structural Configuration |
|---|---|
| SQS125-4, 5 Ton 4-section Boom Crane | Lifting height: 11.6m, Boom length: 9.6m, Outrigger span: 4.6m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor |
| SQS157-4, 6.3 Ton 4-section Boom Crane | Lifting height: 13.8m, Boom length: 12m, Outrigger span: 4.6m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor with half-length subframe |
| SQS175-4, 7 Ton 4-section Boom Crane | Lifting height: 14.3m, Boom length: 12.5m, Outrigger span: 5.3m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor with half-length subframe |
| SQS175-5, 7 Ton 5-section Boom Crane | Lifting height: 16.9m, Boom length: 14.8m, Outrigger span: 6.2m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, double-section outriggers, winch & orbit motor, full-length through subframe, radiator & integrated control panel |
TX320 Rear Eight-Wheel, 12-Speed Transmission - Changxing 14-Ton 6-Section Boom, Weichai 320 Horsepower
Howo 8x4 truck with Weichai 350 horsepower engine - Changxing 14-ton five-section crane arm
Howo - 8x4 layout, Weichai engine, 8 tons, 380 horsepower - Zoomlion 14-ton 5-section boom
Howo 8×4 with Weichai Engine, 8T, 380 Horsepower - Changxing 14-Ton 5-Section Boom Crane
Howo 8×4 with Weichai 8T engine, 380 horsepower - XCMG 14-ton 5-section boom crane
DongFeng 6T Wrecker Truck with Crane
FAW 6T Wrecker Truck with Crane
DongFeng 20T Wrecker Truck
Sinotruk HOWO T3 Overcab Rugged Motorhome
Commercial, BYD T5 Matryoshka Pop-Top Motorhome
BYD T5 flat-roof motorhome with overcab bed
ISUZU Light/Medium-Duty Wrecker / Tow Truck (5–10T) for sale
10 Ton Dongfeng Flatbed Truck For Excavator Transport
Dongfeng flatbed Truck 4X2
JAC flatbed Transport Vehicle (4m deck)
FPTON Flatbed Transport Vehicle (6.5-7m deck)
ISUZU 4X2 5000L Water Sprinkler Truck
Dongfeng 4X2 12000L sprinkler truck
Dongfeng 6X4 20000L sprinkler truck
FAW 6x4 20000L sprinkler truck
Dongfeng 4x2 8000L dust sprinkler truck
Dongfeng 4X2 12000L dust sprinkler truck
Dongfeng 4x2 6000L sprinkler truck
DONGFENG 6x6 10000L sprinkler truck
Sinotruck 14m³ Concrete Mixer Truck
HOWO 6x4 8CBM Concrete Mixer Truck
SHACMAN 8x4 12CBM Concrete Mixer Truck
HOWO 14m³ Concrete Mixer Truck
Foton Auman ETX 340hp 8X4 7.87 cubic meter Concrete Mixer Truck
Yutong Heavy Truck 8X47 Cubic Meter Pure Electric Concrete Mixer Truck
Sinotruk HOWO 380hp 6X4 LNG Concrete Mixer Truck
Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350hp 8X4
Dongfeng 4x2 9000L sprinkler truck
Dongfeng 4X2 5000L dust sprinkler truck
Dongfeng 4X2 14000L sprinkler truck
HOWO 6X4 20000L sprinkler truck
FAW 6x4 20000L sprinkler truck
Dongfeng 6X4 20000L sprinkler truck
Dongfeng 4X2 12000L sprinkler truck
ISUZU 4X2 5000L Water Sprinkler Truck
Ford V362 Diesel emergemcy medical response ambulance
MAXUS V80 Diesel emergemcy medical response ambulance
Foton G7 Gasoline emergemcy medical response ambulance
IVECO Diesel emergemcy medical response ambulance
Foton G9 Gasoline emergency medical response ambulance
Dongfeng Diesel emergemcy medical response ambulance
Ford V363 Mid-wheelbase Mid-roof Monitor Ambulance
High-spec JMC Shunda Diesel Ambulance
LATEST NEWS
News Center
Chinese-Made Excellence Sets Sail — Changxing Crane Trucks Shipped Globally
2026-08-05Summary of Specifications for BYD T5 Flat-Roof Motorhome with Cab-over Bed Manufactured by Shute RV
2026-08-05
Dongfeng Duolika Sewer Dredging and Cleaning Truck
2026-08-05
HOWO NX 8x4 Cargo Truck
2026-08-03
Shenbai Automobile - Achieved brilliant accomplishments in 2024 and set sail for new journeys in 2025
2026-07-25