Автокран DongFeng 245 л.с. с телескопической стрелой
Request a Quote Now
1. Общие параметры массы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полная масса транспортного средства | 18000 кг |
| Опциональная снаряженная масса | 14000 кг / 12900 кг / 12000 кг / 11500 кг / 11000 кг |
| Диапазон допустимой нагрузки крана | 8–12 тонн, полный комплект официальных документов для всех отечественных кранов, установленных на грузовиках, простая регистрация лицензии |
| Варианты колесной базы | 5100 мм, 4500 мм |
2. Конфигурация кабины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подвеска кабины | Полуплавающая подвеска |
| Режим наклона кабины | Ручная гидравлическая система наклона |
| Сиденье водителя | Новое сиденье из трикотажной ткани |
| Система окон | Электрические стеклоподъемники |
| Система запирания | Центральный замок с дистанционным управлением |
| Кондиционер | Оборудован кондиционером |
| Бортовой терминал | Регистратор вождения, совместимый с системами позиционирования Beidou и GPS |
| Внешний аксессуар | Внешний солнцезащитный козырек |
| Переключатель управления | Многопозиционный переключатель |
| Функция безопасности | Система напоминания о правом повороте |
| Объем топливного бака | Топливный бак 160 л |
| Коробка отбора мощности | Установлен блок отбора мощности |
| Управление дросселем | Дистанционная педаль акселератора, дистанционная педаль акселератора с поворотной ручкой |
| Тормозная система | АБС, автоматические регуляторы зазора тормозов |
| Тип батареи | Необслуживаемая батарея |
| Вентилятор охлаждения | Вентилятор с электронным управлением на силиконовом масле |
| Вспомогательная функция | Функция запуска и остановки под шасси |
| Внешние детали | Передний бампер и крылья в цвет кузова |
3. Конфигурация шасси и трансмиссии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Спецификация двигателя | Модель YCS06, 245 л.с., 6-цилиндровый дизельный двигатель |
| Опциональный тип кабины | Однорядная кабина / Полуторная кабина |
| Модель коробки передач | Коробка передач 8JS95E-C с отбором мощности на шлицах |
| Номинальная нагрузка на переднюю ось | 5,5 тонн |
| Номинальная нагрузка на заднюю ось | 10 тонн |
| Основная рама | Интегрированная прессованная рама 282 мм, цельное формование на гидравлическом прессе 6300 тонн, прозванная "Рама Драконий хребет" |
| Спецификация шин | Радиальная шина из стальной проволоки 10.00R20 |
4. Габаритные размеры и размеры грузового отсека
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общая длина (колесная база 5100 мм) | 9000 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 5100 мм, однорядная кабина) | 6000 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 5100 мм, полуторная кабина) | 5600 мм |
| Общая длина (колесная база 4500 мм) | 8420 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 4500 мм, однорядная кабина) | 5400 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 4500 мм, полуторная кабина) | 5000 мм |
5. Варианты верхнего кранового оборудования (Марка Changxing)
| Модель и спецификация | Техническая конфигурация и данные о производительности |
|---|---|
| Кран 8 тонн, 4-секционный, максимальная версия | Рабочий радиус: 13,5 м, Высота подъема: 15,5 м, Управление сверху, радиатор, один шестеренчатый насос |
| Кран 8 тонн, 5-секционный, синхронный телескопический, версия Fortune | Длина стрелы: 18,1 м, Высота подъема: 19,6 м, Управление сверху, радиатор, один шестеренчатый насос, двухсекционные составные передние выносные опоры |
| Кран 8 тонн, 5-секционный, синхронный телескопический, максимальная версия | Длина стрелы: 18,1 м, Высота подъема: 19,6 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, двухсекционные составные передние выносные опоры |
| Кран 8 тонн, 5-секционная стрела | Рабочий радиус: 16,3 м, Высота подъема: 18,5 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, независимое выдвижение второй секции стрелы |
| Кран 8 тонн, 5-секционный, версия Pro | Рабочий радиус: 18,1 м, Высота подъема: 20,1 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, независимое выдвижение второй секции стрелы, двойной поворот, двухсекционные составные передние выносные опоры |
| Кран 8 тонн, 6-секционная стрела | Рабочий радиус: 20 м, Высота подъема: 22 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, независимое выдвижение 2-й и 3-й секций стрелы, двойной поворот, двухсекционные передние выносные опоры |
| Кран 10 тонн, 5-секционная стрела | Рабочий радиус: 16,3 м, Высота подъема: 18,5 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, независимое выдвижение второй секции стрелы |
| Кран 10 тонн, 6-секционная стрела | Рабочий радиус: 22 м, Высота подъема: 24 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, независимое управление второй стрелой, двойной поворот, двухсекционные передние выносные опоры |
| Кран 12 тонн, 4-секционная стрела | Рабочий радиус: 15,2 м, Высота подъема: 17,2 м, Управление сверху, радиатор, один шестеренчатый насос |
| Кран 12 тонн, 5-секционная стрела | Рабочий радиус: 19,9 м, Высота подъема: 21,3 м, Управление сверху, радиатор, двухсекционный |
Задний восьмиколёсный TX320 с 12-ступенчатой коробкой передач – стрела Changxing 14-тонн, 6 секций, Weichai 320 л.с.
Грузовик Howo 8x4 с двигателем Weichai 350 л.с., кран Changxing 14 т, пятисекционная стрела
Howo - колесная формула 8х4, двигатель Weichai, 8 тонн, 380 л.с. - стрела Zoomlion 14 тонн, 5 секций
Howo 8×4 с двигателем Weichai, 8 тонн, 380 лошадиных сил — кран Changxing с 5-секционной стрелой, 14 тонн
Howo 8×4 с двигателем Weichai 8T, 380 лошадиных сил — кран XCMG с 5-секционной стрелой, 14 тонн
Эвакуатор DongFeng 6Т с краном
Эвакуатор FAW 6Т с краном
Эвакуатор DongFeng 20 тонн
Sinotruk HOWO T3 Overcab Rugged Motorhome
Commercial, BYD T5 Matryoshka Pop-Top Motorhome
BYD T5 flat-roof motorhome with overcab bed
Продается эвакуатор ISUZU (5–10 тонн) для легких/средних нагрузок
10-тонный бортовой грузовик Dongfeng для перевозки экскаваторов
Бортовой грузовик Dongfeng 4x2
Бортовой грузовик JAC (платформа 4 м)
ПТСО Бортовая транспортная платформа (палуба 6,5-7 м)
ISUZU 4X2 5000 л Автоцистерна для полива
Автомобиль-разбрызгиватель Dongfeng 4X2 12000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 6X4 20000 л
Поливомоечная машина FAW 6x4 20000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4x2 8000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4X2 12000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4x2, 6000 л
DONGFENG 6x6 10000л поливомоечная машина
Автобетоносмеситель Sinotruk 14 м³
Автобетоносмеситель HOWO 6x4 8CBM
Автобетоносмеситель SHACMAN 8x4, 12 м³
Автобетоносмеситель HOWO 14м³
Бетоносмеситель Foton Auman ETX 340 л.с. 8X4, 7,87 куб. м.
Электрический бетоносмеситель Yutong Heavy Truck 8X4 объемом 7 кубометров
Автобетоносмеситель Sinotruk HOWO 380 л.с. 6X4 на СПГ
Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350 л.с. 8X4
Поливомоечная машина Dongfeng 4x2, 9000 л
Пылеподавляющая поливомоечная машина Dongfeng 4X2, 5000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4X2 14000 л
Поливомоечная машина HOWO 6X4 20000л
Поливомоечная машина FAW 6x4 20000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 6X4 20000 л
Автомобиль-разбрызгиватель Dongfeng 4X2 12000 л
ISUZU 4X2 5000 л Автоцистерна для полива
Машина скорой помощи Ford V362 Diesel для экстренного реагирования
MAXUS V80 Дизельная скорая помощь для неотложной медицинской помощи
Санитарный автомобиль скорой медицинской помощи Foton G7 Gasoline
IVECO Дизельная машина скорой помощи для экстренного реагирования
Машина скорой медицинской помощи Foton G9 с бензиновым двигателем
Дизельный автомобиль скорой медицинской помощи Dongfeng для экстренного реагирования
Машина скорой помощи Ford V363 со средней колесной базой, средней высотой крыши и монитором
Высокопроизводительная дизельная карета скорой помощи JMC Shunda
LATEST NEWS
News Center
Chinese-Made Excellence Sets Sail — Changxing Crane Trucks Shipped Globally
2026-08-05Summary of Specifications for BYD T5 Flat-Roof Motorhome with Cab-over Bed Manufactured by Shute RV
2026-08-05
Dongfeng Duolika Sewer Dredging and Cleaning Truck
2026-08-05
HOWO NX 8x4 Cargo Truck
2026-08-03
Shenbai Automobile — Блестящие достижения в 2024 году и новые горизонты в 2025 году
2026-07-25